PC200 壓力控制器用于對氣體的壓力進行精密控制和測量。主要應用于與半導體集成電路工藝、特種材料、化學工業、石油工業、醫藥、環保和真空等領域。
創新點
支持雙電源寬范圍供電
模擬電壓四種組合形式
上下游控壓
應用領域
半導體-集成電路
半導體-顯示
生命科學-分析儀器
科學研究-實驗器材
技術指標
型號 | PC200 |
壓力類型 | 絕壓、表壓 |
控制壓力的滿量程 | 絕壓:1000Torr、2000Torr; 300Kpa、3000mbar 表壓:500Kpa |
耐壓 | 3MPa |
閥口滿量程流量 | 200sccm; 1、2、4、5、10、15、50SLM |
控制方式 | 上游、下游 |
溫度系數 | Zero: ±0.02% of F.s./℃;Span: ±0.04% of Reading/℃ |
壓力分辨率 | 0.1 Torr |
壓力控制精度 | ±0.5% of F.S. |
響應時間 | <1.0 S |
工作溫度范圍 | 5℃~50℃ |
機械接口 | VCR1/4"陽接頭、VCR3/8"陽接頭 |
閥類型 | 常閉、常開 |
外漏 | <5x10-12(Pa.m3/s He) |
內漏 | <1.0% of 閥口滿量程流量 (閥關閉時,進氣端為25psig,出氣端為大氣) |
供電電源 | +15~+24VDC(單級)、±15VDC(雙極,僅支持DB-9針接口) |
電氣接口 | DeviceNet接頭、DB-9針、EtherCAT接頭 |
注意:
氣體壓力控制器出廠通常用氮氣(N2)標定。
氣體壓力的單位規定為:Torr (托); mbar(毫巴); KPa (千帕);
標準狀態規定為:溫度--273.15K(0℃ );氣壓--101325 Pa(760mm Hg)
在華丞電子 PC 產品中,單位 SCCM 和“mL/min,0°c,1atm”等同,單位 SLM和“L/min,0℃,1atm”等同。
F.S.(Full Scale):滿量程值; S.P.(Set Point):設定點值